评选结果公布
为进一步落实课程标准的学业评价理念,提升我省生物学教师专业素养与命题能力,广东省继续教育学会生物教育专业委员会举办了全国第四届中学生物学创新命题及说题大赛。大赛聘请相关中考高考研究专家进行评审,评选出特等奖和一、二、三等奖以及优秀组织奖。现对结果予以正式公布,具体获奖名单见附表。
附件1:初中组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 等级 |
1 | 孙洁 | 珠海市香洲区立才学校 | 特等奖 |
2 | 陈佩莹(指导老师:余小杏) | 湛江市岭南师范学院 | 一等奖 |
3 | 李霞 | 清华附中湾区学校 | 一等奖 |
4 | 孙长亮 | 深圳市宝安区燕山学校 | 一等奖 |
5 | 黄彬 | 惠州市惠城区尚书实验学校 | 二等奖 |
6 | 黄木晓 | 江门市棠下初级中学 | 二等奖 |
7 | 纪东萍 | 开平市庆扬初级中学 | 二等奖 |
8 | 苏召玲 | 惠州市惠南学校 | 二等奖 |
9 | 吴奶珠 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 二等奖 |
10 | 朱玲燕 | 深圳大学附属中学 | 二等奖 |
11 | 冯惠鸣(作品1) | 开平市庆扬初级中学 | 三等奖 |
12 | 冯惠鸣(作品2) | 开平市庆扬初级中学 | 三等奖 |
13 | 黄冠宇 | 广东省茂名市育才学校 | 三等奖 |
14 | 黄慧 | 广东省中山市东升求实学校 | 三等奖 |
15 | 黄丽莹 | 惠州市惠城区尚书实验学校 | 三等奖 |
16 | 黄世建 | 东莞市中堂镇实验中学 | 三等奖 |
17 | 李仕生 | 江门市第一中学景贤学校 | 三等奖 |
18 | 张会林 | 中山市黄圃镇马新初级中学 | 三等奖 |
19 | 朱楚君 | 广东省江门市广德实验学校 | 三等奖 |
【备注:各等级级别中排名不分先后,根据姓氏拼音首字母进行排名】
附件2:高中组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 等级 |
1 | 黄宇杭、袁海倫(指导老师:黄少旭)(作品2) | 华南师范大学生命科学学院 | 特等奖 |
2 | 杨静草、方文青(作品3) | 惠来慈云实验中学 | 特等奖 |
3 | 姚冬玲 | 广东省四会市四会中学 | 特等奖 |
4 | 董佳颖 | 云浮市邓发纪念中学 | 一等奖 |
5 | 杨静草、郑晓璇、方文青(作品1)(指导老师:黄少旭) | 惠来慈云实验中学 | 一等奖 |
6 | 甘木兰(指导老师:于增杰) | 清远市清新区第一中学 | 一等奖 |
7 | 黄宇杭、袁海倫(指导老师:黄少旭)(作品1) | 华南师范大学生命科学学院 | 一等奖 |
8 | 梁雪玲 | 江门市广德实验学校 | 一等奖 |
9 | 林茂娟 | 江门市广德实验学校 | 一等奖 |
10 | 闫诗宇 | 深圳大学附属实验中学 | 一等奖 |
11 | 陈华盛 | 清远市第一中学 | 二等奖 |
12 | 杜青高、王淑艳、吴冬娜(作品2) | 珠海市第一中学 | 二等奖 |
13 | 方文青、杨静草(作品2) | 惠来慈云实验中学 | 二等奖 |
14 | 黄婧茹 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇广德实验学校 | 二等奖 |
15 | 李丹丹 | 广东省清远市佛冈县第一中学 | 二等奖 |
16 | 彭美英 | 江门市广德实验学校 | 二等奖 |
17 | 邱金杰 | 广东省佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 二等奖 |
18 | 谭婵娟 | 江门市广德实验学校 | 二等奖 |
19 | 谭启德 | 深圳大学附属实验中学 | 二等奖 |
20 | 王笑晗 | 广东省佛山市顺德区第一中学 | 二等奖 |
21 | 武禹含 | 深圳大学附属实验中学 | 二等奖 |
22 | 张可人 | 深圳大学附属实验中学 | 二等奖 |
23 | 陈淑欣 | 广东省肇庆市怀集中学 | 三等奖 |
24 | 杜青高、王淑艳、吴冬娜(作品1) | 珠海市第一中学 | 三等奖 |
25 | 黄文琳(指导老师:余小杏) | 广东省湛江市岭南师范学院 | 三等奖 |
26 | 黄月娟 | 广东省清远市佛冈县第一中学 | 三等奖 |
27 | 李建军(指导老师:余小杏) | 广东省湛江市岭南师范学院 | 三等奖 |
28 | 廖彩玲 | 佛山市南海区南海中学分校 | 三等奖 |
29 | 林喜凤(指导老师:余小杏) | 广东省湛江市岭南师范学院 | 三等奖 |
30 | 刘木养 | 广东省四会市四会中学 | 三等奖 |
31 | 欧芸慧(指导老师:文静) | 岭南师范学院生命科学与技术学院 | 三等奖 |
32 | 杨毅华 | 乐昌市城关中学 | 三等奖 |
33 | 赵爱霞 | 广东省四会市四会中学 | 三等奖 |
34 | 郑碧芳 | 惠来慈云实验中学 | 三等奖 |
35 | 郑境调 | 广东省四会市四会中学 | 三等奖 |
【备注:各等级级别中排名不分先后,根据姓氏拼音首字母进行排名】
附件3:优秀组织奖
序号 | 负责人 | 主要成员 | 学校 | 类别 |
1 | 谭婵娟 | 谭婵娟、朱楚君、梁雪玲、林茂娟、彭美英、黄婧茹 | 江门市广德实验学校 | 科组 |
2 | 刘木养 | 姚冬玲、刘木养、赵爱霞、郑境调 | 肇庆市刘木养名教师工作室 | 工作室 |
3 | 曾鹏光 | 方文青、杨静草 | 揭阳市曾鹏光名教师工作室 | 工作室 |