关于首届生物学概念图设计与说图大赛结果公布的通知
由广东省教师继续教育学会生物教育专业委员会和广东教育学会生命教育专业委员会联合举办的首届生物学概念图设计与说图大赛,经过专家组的初评和复评环节,现对结果予以正式公布,具体获奖名单见附表。
附件:关于首届生物学概念图设计与说图大赛结果公布的通知(提取码:scrr)
附件1:初中组
序号 | 姓名 | 学校 | 作品名称 | 等级 |
1 | 郭宛婷(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 生物的生殖与发育 | 特等奖 |
2 | 黄竹韵 | 华南师范大学 | 生物与环境 | 特等奖 |
3 | 刘巧姿、黄茗暄 | 华南师范大学 | 人体内的物质运输 | 特等奖 |
4 | 钟远微 | 江门市第一实验学校 | 生命起源与生物进化 | 特等奖 |
5 | 李霞 | 清华附中湾区学校 | 生物圈中的人 | 一等奖 |
6 | 罗燕芬 | 清远市清城区石角镇第一中学 | 健康地生活 | 一等奖 |
7 | 莫泳芯(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 生物圈中的人 | 一等奖 |
8 | 苏敏娜 | 东莞市谢岗中学 | 生态系统 | 一等奖 |
9 | 覃伟芳 | 深圳市光明区长圳学校 | 被子植物的一生 | 一等奖 |
10 | 冼睿芊、唐淑婷(指导老师:焦少珍) | 肇庆学院 | 被子植物的一生 | 一等奖 |
11 | 杨柳 | 东莞市虎门智升学校 | 动物的主要类群 | 一等奖 |
12 | 陈槿(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 生物圈中的绿色植物 | 二等奖 |
13 | 陈如萍(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 生态系统 | 二等奖 |
14 | 陈依灵(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 被子植物的一生 | 二等奖 |
15 | 梁灏捷、黄燕 | 华南师范大学 | 生物圈中的绿色植物 | 二等奖 |
16 | 林连花 | 湛江一中培才学校 | 第8章人体的营养 | 二等奖 |
17 | 马咏诗 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 营养物质在人体中的消化与吸收 | 二等奖 |
18 | 熊嘉良(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 初中生态系统知识点汇编概念图 | 二等奖 |
19 | 杨丽清 | 清远市清城区石角镇第二初级中学 | 绿色开花植物的生活史 | 二等奖 |
20 | 余京华 | 东莞市大岭山新风中学 | 被子植物的一生 | 二等奖 |
21 | 余京华 | 东莞市大岭山新风中学 | 动物 | 二等奖 |
22 | 余京华 | 东莞市大岭山新风中学 | 消化和吸收 | 二等奖 |
23 | 钟远微 | 江门市第一实验学校 | 生物的遗传与变异 | 二等奖 |
24 | 蔡泽娟 | 肇庆学院 | 人体的消化与吸收 | 三等奖 |
25 | 高凯旋 | 岭南师范学院 | 蒸腾作用 | 三等奖 |
26 | 黄潮弟、李玲 | 肇庆学院 | 人体消化系统概念图 | 三等奖 |
27 | 梁艳、陈小莹 | 东莞市谢岗中学 | 生物圈中的人 | 三等奖 |
28 | 王兆瑞 | 深圳香港培侨书院龙华信义学校 | 流动的组织-血液 | 三等奖 |
29 | 谢思宁(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 先天性行为和学习行为 | 三等奖 |
【备注:各等级级别中排名不分先后,根据姓氏拼音首字母进行排名】
附件2:高中组
序号 | 姓名 | 学校 | 作品名称 | 等级 |
1 | 谷小慧 | 广州市第六中学 | 神经调节 | 特等奖 |
2 | 黄淑芬、彭伟洪(指导老师:焦少珍、杨海龙) | 肇庆学院 | 生态系统及其稳定性 | 特等奖 |
3 | 李晓容、谢晓婷(指导老师:苏科庚) | 北京师范大学、华南师范大学 | 遗传的分子基础 | 特等奖 |
4 | 林晓彤(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 光合作用 | 特等奖 |
5 | 杨方忠(指导老师:文静) | 岭南师范学院 | 细胞 | 特等奖 |
6 | 曾韵怡、罗静琳 | 广州大学 | 植物生命活动的调节 | 一等奖 |
7 | 胡结裕 指导老师:焦少珍、 (指导老师:余小杏) | 岭南师范学院 | 基因表达的过程与调控 | 二等奖 |
18 | 胡稔苑、王伟浚(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 细胞的基本结构 | 二等奖 |
19 | 黄彬彬、彭伟洪(指导老师:焦少珍、 彭伟莲、杨海龙) | 肇庆学院 | 免疫系统的第三道防线 | 二等奖 |
20 | 黄玲琪(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 可遗传的变异 | 二等奖 |
21 | 黄容容(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 细胞的能量供应和利用 | 二等奖 |
22 | 柯锦涵、周莫珍(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 细胞的生命历程 | 二等奖 |
23 | 李佩珊、黎玥明(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 神经调节 | 二等奖 |
24 | 马墩贤(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 细胞的生命历程 | 二等奖 |
25 | 麦晓婷(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 细胞的基本结构 | 二等奖 |
26 | 吴育珊(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 基因的本质 | 二等奖 |
27 | 谢晓婷、李晓容(指导老师:苏科庚) | 华南师范大学、北京师范大学 | 基因与性状之间的关系 | 二等奖 |
28 | 徐洁雯(指导老师:许少敏) | 广东第二师范学院 | 光合作用 | 二等奖 |
29 | 杜青高、郭宏勋 | 珠海市第一中学 | 种群的数量特征 | 三等奖 |
30 | 杜青高、郭宏勋 | 珠海市第一中学 | 群落及其演替 | 三等奖 |
31 | 杜青高、郭宏勋 | 珠海市第一中学 | 生态系统的结构 | 三等奖 |
32 | 廖文静(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 反射 | 三等奖 |
33 | 麦晓婷(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 对细胞膜成分的探索 | 三等奖 |
34 | 潘晓梅 | 华南师范大学附属电白学校 | 神经调节的结构基础 | 三等奖 |
35 | 邱润妮(指导老师:胡继飞) | 广东第二师范学院 | 免疫调节 | 三等奖 |
36 | 苏星尹(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 基因突变及其他变异 | 三等奖 |
37 | 苏滢(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 细胞核的结构与功能 | 三等奖 |
38 | 王今朝(指导老师:陈学梅) | 广州大学 | 内环境与稳态 | 三等奖 |
39 | 吴燕燕 | 细胞的能量供应与应用 | 华南师范大学 | 三等奖 |
40 | 武禹含 | 深圳大学附属实验中学 | 体液免疫和细胞免疫的过程 | 三等奖 |
【备注:各等级级别中排名不分先后,根据姓氏拼音首字母进行排名】